SEGURO DE AUTOS: Maneja relajado y protegido
Cotiza tu seguro de autos de manera rápida y recibe el acompañamiento de un asesor para que realices tu compra con la mejor orientación.
En LAP Seguros te asesoramos brindándote diferentes opciones para que elijas la solución que más se acomode a tus intereses, necesidades y estilo de vida
¡Asegúrate de manejar tranquilo!
Recuerda que
No olvides que
Los planes SURA cuentan con
Puedes hacer reclamaciones al WhatsApp 315 275 7888 para reportar el robo de tu carro, informar que te chocaste, conocer el estado de reparación de tu vehículo y solicitar una alternativa de movilidad.
¡Descubre cuál es la opción perfecta para ti!
¿Qué te ofrecemos? | Plan carros eléctricos | Plan usado protegido | Plan autos global | Plan autos clásico | Plan autos básico |
Pagar por los daños que les ocasiones a otras personas o a sus bienes | $ 4100 millones | $ 3040 millones | $ 3040 millones | $ 2040 millones | $ 640 millones |
Pagar por los gastos necesarios para trámites de defensa judicial | |||||
Conductor profesional cuando no puedas manejar por una enfermedad imprevista | |||||
Te informamos sobre el estado de las vías | |||||
Asesoría jurídica vía telefónica o en el sitio del accidente | |||||
Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación | |||||
Servicio de grúa en caso de varada o accidente | Máximo 150 SMDLV | Máximo 150 SMDLV | Máximo 150 SMDLV | Máximo 75 SMDLV | Máximo 50 SMDLV |
Taller móvil y cerrajería | |||||
Conductor elegido | 12 por vigencia anual | 12 por vigencia anual | 6 por vigencia anual | ||
Transporte por lesiones o enfermedad | |||||
Reponerte tu carro en caso de pérdida total o parcial por hurto | |||||
Reponerte tu carro en caso de pérdida total o parcial por daños | |||||
Alternativas de movilidad | |||||
Consultas gratuitas mecánicas a expertos y sin límite de visitas (Bogotá, Cali, Medellín y Pereira) | |||||
Seguro de accidentes personales al conductor | $35 o $50 millones | $35 o $50 millones | |||
Gastos de parqueadero como consecuencia de un evento cubierto por el seguro | |||||
Gastos de traspaso en caso de pérdida total por daños o hurto | |||||
Reemplazo de llaves en caso de que se pierdan o dañen | |||||
Reponerte accesorios y equipos especiales en caso de pérdida *Según los detalles en la inspección de asegurabilidad del carro | |||||
Protección al cargador |
¡Cotiza el seguro para tu vehículo!
Registra el formulario con todos los datos para cotizar tu seguro y nos comunicaremos en breve para que elijas la mejor opción
Brochure Seguro de Autos
¿Tienes dudas?
¡Comunícate con nosotros!